<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS NBG Currency Rates</title>
<link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
<description>Currency Rates</description>
<language>geo</language><copyright>Copyright 2012, NBG </copyright>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:05:20 +0400</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:05:20 +0400</lastBuildDate>
<managingEditor>alex@proservice.ge</managingEditor>
<webMaster>alex@proservice.ge</webMaster>
<item>
 <title>Currency Rates 2012-02-05</title>
 <link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
 <description><![CDATA[<table border="0"><tr>
			<td>AED</td>
			<td>10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი</td>
			<td>4.5435</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>AMD</td>
			<td>1000 სომხური დრამი</td>
			<td>4.3087</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>AUD</td>
			<td>1 ავსტრალიური დოლარი</td>
			<td>1.7871</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>AZN</td>
			<td>1 აზერბაიჯანული მანათი</td>
			<td>2.1223</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>BGN</td>
			<td>1 ბულგარული ლევი</td>
			<td>1.1172</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>BRL</td>
			<td>1 ბრაზილიური რიალი</td>
			<td>0.9710</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>BYR</td>
			<td>10000 ბელორუსული რუბლი</td>
			<td>1.9796</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>CAD</td>
			<td>1 კანადური დოლარი</td>
			<td>1.6703</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>CHF</td>
			<td>1 შვეიცარიული ფრანკი </td>
			<td>1.8246</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>CNY</td>
			<td>10 ჩინური იუანი</td>
			<td>2.6478</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>CZK</td>
			<td>10 ჩეხური კრონა</td>
			<td>0.8772</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>DKK</td>
			<td>10 დანიური კრონი</td>
			<td>2.9583</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>EGP</td>
			<td>10 ეგვიპტური გირვანქა</td>
			<td>2.7672</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>EUR</td>
			<td>1 ევრო</td>
			<td>2.1988</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>GBP</td>
			<td>1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი</td>
			<td>2.6434</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>HKD</td>
			<td>10 ჰონკონგური დოლარი</td>
			<td>2.1516</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>HUF</td>
			<td>100 უნგრული ფორინტი</td>
			<td>0.7559</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>ILS</td>
			<td>10 ისრაელის შეკელი</td>
			<td>4.5050</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>INR</td>
			<td>100 ინდური რუპია</td>
			<td>3.4274</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>IRR</td>
			<td>10000 ირანული რიალი</td>
			<td>1.4808</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>ISK</td>
			<td>100 ისლანდიური კრონი</td>
			<td>1.3616</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>JPY</td>
			<td>100 იაპონური იენი</td>
			<td>2.1892</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>KGS</td>
			<td>100 ყირგიზული სომი</td>
			<td>3.5616</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>KWD</td>
			<td>1 ქუვეითური დინარი</td>
			<td>6.0333</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>KZT</td>
			<td>100 ყაზახური ტენგე</td>
			<td>1.1229</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>LTL</td>
			<td>10 ლიტვური ლიტი</td>
			<td>6.3544</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>LVL</td>
			<td>1 ლატვიური ლატი</td>
			<td>3.1251</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>MDL</td>
			<td>10 მოლდავური ლეი</td>
			<td>1.4053</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>NOK</td>
			<td>10 ნორვეგიული კრონი</td>
			<td>2.8730</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>NZD</td>
			<td>1 ახალზელანდიური დოლარი</td>
			<td>1.3893</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>PLN</td>
			<td>10 პოლონური ზლოტი</td>
			<td>5.2488</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>RON</td>
			<td>10 რუმინული ლეი</td>
			<td>5.0573</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>RSD</td>
			<td>100 სერბიული დინარი</td>
			<td>2.0797</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>RUB</td>
			<td>100 რუსული რუბლი</td>
			<td>5.5188</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>SEK</td>
			<td>10 შვედური კრონი</td>
			<td>2.4870</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>SGD</td>
			<td>1 სინგაპურული დოლარი</td>
			<td>1.3398</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>TJS</td>
			<td>10 ტაჯიკური სომონი</td>
			<td>3.5072</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>TMT</td>
			<td>10 თურქმენული მანათი</td>
			<td>5.8554</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>TRY</td>
			<td>1 თურქული ლირა</td>
			<td>0.9527</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>UAH</td>
			<td>10 უკრაინული გრივნა</td>
			<td>2.0887</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>USD</td>
			<td>1 აშშ დოლარი</td>
			<td>1.6688</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>UZS</td>
			<td>1000 უზბეკური სუმი</td>
			<td>0.9210</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>ZAR</td>
			<td>10 სამხრეთაფრიკული რანდი</td>
			<td>2.1956</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr></table>]]></description>
 <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:05:20 +0400</pubDate>
 <guid>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo&amp;date=2012-02-05</guid>
</item>
</channel></rss>
