<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS NBG Currency Rates</title>
<link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
<description>Currency Rates</description>
<language>geo</language><copyright>Copyright 2010, NBG </copyright>
<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:35:26 +0400</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:35:26 +0400</lastBuildDate>
<managingEditor>alex@proservice.ge</managingEditor>
<webMaster>alex@proservice.ge</webMaster>
<item>
 <title>Currency Rates 2010-07-31</title>
 <link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
 <description><![CDATA[<table border="0"><tr>
			<td>AED</td>
			<td>10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი</td>
			<td>5.0072</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0044</td>
		</tr><tr>
			<td>AMD</td>
			<td>1000 სომხური დრამი</td>
			<td>4.9650</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0103</td>
		</tr><tr>
			<td>AUD</td>
			<td>1 ავსტრალიური დოლარი</td>
			<td>1.6524</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0116</td>
		</tr><tr>
			<td>AZN</td>
			<td>1 აზერბაიჯანული მანათი</td>
			<td>2.2886</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0020</td>
		</tr><tr>
			<td>BGN</td>
			<td>1 ბულგარული ლევი</td>
			<td>1.2289</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0062</td>
		</tr><tr>
			<td>BYR</td>
			<td>10000 ბელორუსული რუბლი</td>
			<td>6.1818</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0054</td>
		</tr><tr>
			<td>CAD</td>
			<td>1 კანადური დოლარი</td>
			<td>1.7798</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0068</td>
		</tr><tr>
			<td>CHF</td>
			<td>1 შვეიცარიული ფრანკი </td>
			<td>1.7670</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0032</td>
		</tr><tr>
			<td>CNY</td>
			<td>10 ჩინური იუანი</td>
			<td>2.7149</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0016</td>
		</tr><tr>
			<td>CZK</td>
			<td>10 ჩეხური კრონა</td>
			<td>0.9632</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0120</td>
		</tr><tr>
			<td>DKK</td>
			<td>10 დანიური კრონი</td>
			<td>3.2075</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0251</td>
		</tr><tr>
			<td>EEK</td>
			<td>10 ესტონური კრონი</td>
			<td>1.5335</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0039</td>
		</tr><tr>
			<td>EGP</td>
			<td>10 ეგვიპტური გირვანქა</td>
			<td>3.2430</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0131</td>
		</tr><tr>
			<td>EUR</td>
			<td>1 ევრო</td>
			<td>2.3897</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0185</td>
		</tr><tr>
			<td>GBP</td>
			<td>1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი</td>
			<td>2.8637</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0144</td>
		</tr><tr>
			<td>HKD</td>
			<td>10 ჰონკონგური დოლარი</td>
			<td>2.3680</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0025</td>
		</tr><tr>
			<td>HUF</td>
			<td>100 უნგრული ფორინტი</td>
			<td>0.8362</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0144</td>
		</tr><tr>
			<td>ILS</td>
			<td>10 ისრაელის შეკელი</td>
			<td>4.8616</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0010</td>
		</tr><tr>
			<td>INR</td>
			<td>100 ინდური რუპია</td>
			<td>3.9569</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0054</td>
		</tr><tr>
			<td>IRR</td>
			<td>10000 ირანული რიალი</td>
			<td>1.8474</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.1865</td>
		</tr><tr>
			<td>ISK</td>
			<td>100 ისლანდიური კრონი</td>
			<td>1.5297</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0035</td>
		</tr><tr>
			<td>JPY</td>
			<td>100 იაპონური იენი</td>
			<td>2.1303</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0155</td>
		</tr><tr>
			<td>KGS</td>
			<td>100 ყირგიზული სომი</td>
			<td>3.9375</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0005</td>
		</tr><tr>
			<td>KWD</td>
			<td>1 ქუვეითური დინარი</td>
			<td>6.3924</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0100</td>
		</tr><tr>
			<td>KZT</td>
			<td>100 ყაზახური ტენგე</td>
			<td>1.2462</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0012</td>
		</tr><tr>
			<td>LTL</td>
			<td>10 ლიტვური ლიტი</td>
			<td>6.9729</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0269</td>
		</tr><tr>
			<td>LVL</td>
			<td>1 ლატვიური ლატი</td>
			<td>3.4057</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0030</td>
		</tr><tr>
			<td>MDL</td>
			<td>10 მოლდავური ლეი</td>
			<td>1.4989</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>NOK</td>
			<td>10 ნორვეგიული კრონი</td>
			<td>3.0012</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0139</td>
		</tr><tr>
			<td>NZD</td>
			<td>1 ახალზელანდიური დოლარი</td>
			<td>1.3260</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0148</td>
		</tr><tr>
			<td>PLN</td>
			<td>10 პოლონური ზლოტი</td>
			<td>5.9672</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0519</td>
		</tr><tr>
			<td>RON</td>
			<td>10 რუმინული ლეი</td>
			<td>5.6286</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0349</td>
		</tr><tr>
			<td>RSD</td>
			<td>100 სერბიული დინარი</td>
			<td>2.2639</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0030</td>
		</tr><tr>
			<td>RUB</td>
			<td>100 რუსული რუბლი</td>
			<td>6.0924</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0009</td>
		</tr><tr>
			<td>SEK</td>
			<td>10 შვედური კრონი</td>
			<td>2.5315</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0115</td>
		</tr><tr>
			<td>SGD</td>
			<td>1 სინგაპურული დოლარი</td>
			<td>1.3501</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0022</td>
		</tr><tr>
			<td>TJS</td>
			<td>10 ტაჯიკური სომონი</td>
			<td>4.1973</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0035</td>
		</tr><tr>
			<td>TMT</td>
			<td>10 თურქმენული მანათი</td>
			<td>6.4530</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0056</td>
		</tr><tr>
			<td>TRY</td>
			<td>1 თურქული ლირა</td>
			<td>1.2151</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0034</td>
		</tr><tr>
			<td>UAH</td>
			<td>10 უკრაინული გრივნა</td>
			<td>2.3300</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0020</td>
		</tr><tr>
			<td>USD</td>
			<td>1 აშშ დოლარი</td>
			<td>1.8391</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0016</td>
		</tr><tr>
			<td>UZS</td>
			<td>1000 უზბეკური სუმი</td>
			<td>1.1455</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0010</td>
		</tr></table>]]></description>
 <pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:35:26 +0400</pubDate>
 <guid>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo&amp;date=2010-07-31</guid>
</item>
</channel></rss>