<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS NBG Currency Rates</title>
<link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
<description>Currency Rates</description>
<language>geo</language><copyright>Copyright 2013, NBG </copyright>
<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:27:13 +0400</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 03:27:13 +0400</lastBuildDate>
<managingEditor>alex@proservice.ge</managingEditor>
<webMaster>alex@proservice.ge</webMaster>
<item>
 <title>Currency Rates 2013-06-20</title>
 <link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
 <description><![CDATA[<table border="0"><tr>
			<td>AED</td>
			<td>10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი</td>
			<td>4.4865</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0199</td>
		</tr><tr>
			<td>AMD</td>
			<td>1000 სომხური დრამი</td>
			<td>3.9946</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0079</td>
		</tr><tr>
			<td>AUD</td>
			<td>1 ავსტრალიური დოლარი</td>
			<td>1.5661</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0015</td>
		</tr><tr>
			<td>AZN</td>
			<td>1 აზერბაიჯანული მანათი</td>
			<td>2.1002</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0093</td>
		</tr><tr>
			<td>BGN</td>
			<td>1 ბულგარული ლევი</td>
			<td>1.1268</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0018</td>
		</tr><tr>
			<td>BRL</td>
			<td>1 ბრაზილიური რიალი</td>
			<td>0.7555</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0069</td>
		</tr><tr>
			<td>BYR</td>
			<td>10000 ბელორუსული რუბლი</td>
			<td>1.8897</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0193</td>
		</tr><tr>
			<td>CAD</td>
			<td>1 კანადური დოლარი</td>
			<td>1.6142</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0078</td>
		</tr><tr>
			<td>CHF</td>
			<td>1 შვეიცარიული ფრანკი </td>
			<td>1.7886</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0106</td>
		</tr><tr>
			<td>CNY</td>
			<td>10 ჩინური იუანი</td>
			<td>2.6895</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0113</td>
		</tr><tr>
			<td>CZK</td>
			<td>10 ჩეხური კრონა</td>
			<td>0.8596</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0023</td>
		</tr><tr>
			<td>DKK</td>
			<td>10 დანიური კრონი</td>
			<td>2.9578</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0109</td>
		</tr><tr>
			<td>EGP</td>
			<td>10 ეგვიპტური გირვანქა</td>
			<td>2.3544</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0118</td>
		</tr><tr>
			<td>EUR</td>
			<td>1 ევრო</td>
			<td>2.2062</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0083</td>
		</tr><tr>
			<td>GBP</td>
			<td>1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი</td>
			<td>2.5749</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0102</td>
		</tr><tr>
			<td>HKD</td>
			<td>10 ჰონკონგური დოლარი</td>
			<td>2.1244</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0090</td>
		</tr><tr>
			<td>HUF</td>
			<td>100 უნგრული ფორინტი</td>
			<td>0.7511</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0036</td>
		</tr><tr>
			<td>ILS</td>
			<td>10 ისრაელის შეკელი</td>
			<td>4.5849</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0226</td>
		</tr><tr>
			<td>INR</td>
			<td>100 ინდური რუპია</td>
			<td>2.8067</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0100</td>
		</tr><tr>
			<td>IRR</td>
			<td>10000 ირანული რიალი</td>
			<td>1.3643</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0070</td>
		</tr><tr>
			<td>ISK</td>
			<td>100 ისლანდიური კრონი</td>
			<td>1.3768</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0053</td>
		</tr><tr>
			<td>JPY</td>
			<td>100 იაპონური იენი</td>
			<td>1.7322</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0038</td>
		</tr><tr>
			<td>KGS</td>
			<td>100 ყირგიზული სომი</td>
			<td>3.4026</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0141</td>
		</tr><tr>
			<td>KRW</td>
			<td>1000 სამხრეთ კორეული ვონი</td>
			<td>1.4579</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0058</td>
		</tr><tr>
			<td>KWD</td>
			<td>1 ქუვეითური დინარი</td>
			<td>5.8206</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0237</td>
		</tr><tr>
			<td>KZT</td>
			<td>100 ყაზახური ტენგე</td>
			<td>1.0887</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0053</td>
		</tr><tr>
			<td>LTL</td>
			<td>10 ლიტვური ლიტი</td>
			<td>6.3940</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0027</td>
		</tr><tr>
			<td>LVL</td>
			<td>1 ლატვიური ლატი</td>
			<td>3.1387</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0079</td>
		</tr><tr>
			<td>MDL</td>
			<td>10 მოლდავური ლეი</td>
			<td>1.3328</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0056</td>
		</tr><tr>
			<td>NOK</td>
			<td>10 ნორვეგიული კრონი</td>
			<td>2.8723</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0053</td>
		</tr><tr>
			<td>NZD</td>
			<td>1 ახალზელანდიური დოლარი</td>
			<td>1.3184</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>PLN</td>
			<td>10 პოლონური ზლოტი</td>
			<td>5.1863</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0160</td>
		</tr><tr>
			<td>QAR</td>
			<td>10 ყატარული რიალი</td>
			<td>4.5256</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0199</td>
		</tr><tr>
			<td>RON</td>
			<td>10 რუმინული ლეი</td>
			<td>4.9075</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0210</td>
		</tr><tr>
			<td>RSD</td>
			<td>100 სერბიული დინარი</td>
			<td>1.9351</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0076</td>
		</tr><tr>
			<td>RUB</td>
			<td>100 რუსული რუბლი</td>
			<td>5.1301</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0612</td>
		</tr><tr>
			<td>SEK</td>
			<td>10 შვედური კრონი</td>
			<td>2.5702</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0167</td>
		</tr><tr>
			<td>SGD</td>
			<td>1 სინგაპურული დოლარი</td>
			<td>1.3122</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0007</td>
		</tr><tr>
			<td>TJS</td>
			<td>10 ტაჯიკური სომონი</td>
			<td>3.4598</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0153</td>
		</tr><tr>
			<td>TMT</td>
			<td>10 თურქმენული მანათი</td>
			<td>5.7818</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0256</td>
		</tr><tr>
			<td>TRY</td>
			<td>1 თურქული ლირა</td>
			<td>0.8752</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0065</td>
		</tr><tr>
			<td>UAH</td>
			<td>10 უკრაინული გრივნა</td>
			<td>2.0616</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0091</td>
		</tr><tr>
			<td>USD</td>
			<td>1 აშშ დოლარი</td>
			<td>1.6478</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0073</td>
		</tr><tr>
			<td>UZS</td>
			<td>1000 უზბეკური სუმი</td>
			<td>0.7882</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0034</td>
		</tr><tr>
			<td>ZAR</td>
			<td>10 სამხრეთაფრიკული რანდი</td>
			<td>1.6572</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0090</td>
		</tr></table>]]></description>
 <pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:27:13 +0400</pubDate>
 <guid>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo&amp;date=2013-06-20</guid>
</item>
</channel></rss>