<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS NBG Currency Rates</title>
<link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
<description>Currency Rates</description>
<language>geo</language><copyright>Copyright 2010, NBG </copyright>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:26:14 +0400</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:26:14 +0400</lastBuildDate>
<managingEditor>alex@proservice.ge</managingEditor>
<webMaster>alex@proservice.ge</webMaster>
<item>
 <title>Currency Rates 2010-03-12</title>
 <link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
 <description><![CDATA[<table border="0"><tr>
			<td>AED</td>
			<td>10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი</td>
			<td>4.6783</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0010</td>
		</tr><tr>
			<td>AMD</td>
			<td>1000 სომხური დრამი</td>
			<td>4.4050</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0118</td>
		</tr><tr>
			<td>AUD</td>
			<td>1 ავსტრალიური დოლარი</td>
			<td>1.5743</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0025</td>
		</tr><tr>
			<td>AZN</td>
			<td>1 აზერბაიჯანული მანათი</td>
			<td>2.1380</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0002</td>
		</tr><tr>
			<td>BGN</td>
			<td>1 ბულგარული ლევი</td>
			<td>1.1953</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0046</td>
		</tr><tr>
			<td>BYR</td>
			<td>10000 ბელორუსული რუბლი</td>
			<td>5.8227</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>CAD</td>
			<td>1 კანადური დოლარი</td>
			<td>1.6732</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>CHF</td>
			<td>1 შვეიცარიული ფრანკი </td>
			<td>1.6061</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0102</td>
		</tr><tr>
			<td>CNY</td>
			<td>10 ჩინური იუანი</td>
			<td>2.5164</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0002</td>
		</tr><tr>
			<td>CZK</td>
			<td>10 ჩეხური კრონა</td>
			<td>0.9176</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0071</td>
		</tr><tr>
			<td>DKK</td>
			<td>10 დანიური კრონი</td>
			<td>3.1531</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0175</td>
		</tr><tr>
			<td>EEK</td>
			<td>10 ესტონური კრონი</td>
			<td>1.4992</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0080</td>
		</tr><tr>
			<td>EGP</td>
			<td>10 ეგვიპტური გირვანქა</td>
			<td>3.1382</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr><tr>
			<td>EUR</td>
			<td>1 ევრო</td>
			<td>2.3457</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0133</td>
		</tr><tr>
			<td>GBP</td>
			<td>1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი</td>
			<td>2.5800</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0243</td>
		</tr><tr>
			<td>HKD</td>
			<td>10 ჰონკონგური დოლარი</td>
			<td>2.2136</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>HUF</td>
			<td>100 უნგრული ფორინტი</td>
			<td>0.8786</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0048</td>
		</tr><tr>
			<td>ILS</td>
			<td>10 ისრაელის შეკელი</td>
			<td>4.6088</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0365</td>
		</tr><tr>
			<td>INR</td>
			<td>100 ინდური რუპია</td>
			<td>3.7661</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0126</td>
		</tr><tr>
			<td>IRR</td>
			<td>10000 ირანული რიალი</td>
			<td>1.7421</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr><tr>
			<td>ISK</td>
			<td>100 ისლანდიური კრონი</td>
			<td>1.3516</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0101</td>
		</tr><tr>
			<td>JPY</td>
			<td>100 იაპონური იენი</td>
			<td>1.8999</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr><tr>
			<td>KGS</td>
			<td>100 ყირგიზული სომი</td>
			<td>3.8457</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0002</td>
		</tr><tr>
			<td>KWD</td>
			<td>1 ქუვეითური დინარი</td>
			<td>5.9560</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0038</td>
		</tr><tr>
			<td>KZT</td>
			<td>100 ყაზახური ტენგე</td>
			<td>1.1662</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0009</td>
		</tr><tr>
			<td>LTL</td>
			<td>10 ლიტვური ლიტი</td>
			<td>6.7437</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>LVL</td>
			<td>1 ლატვიური ლატი</td>
			<td>3.3224</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0067</td>
		</tr><tr>
			<td>MDL</td>
			<td>10 მოლდავური ლეი</td>
			<td>1.3545</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0052</td>
		</tr><tr>
			<td>NOK</td>
			<td>10 ნორვეგიული კრონი</td>
			<td>2.9259</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0193</td>
		</tr><tr>
			<td>NZD</td>
			<td>1 ახალზელანდიური დოლარი</td>
			<td>1.2036</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0085</td>
		</tr><tr>
			<td>PLN</td>
			<td>10 პოლონური ზლოტი</td>
			<td>6.0091</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0157</td>
		</tr><tr>
			<td>RON</td>
			<td>10 რუმინული ლეი</td>
			<td>5.7350</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0403</td>
		</tr><tr>
			<td>RSD</td>
			<td>100 სერბიული დინარი</td>
			<td>2.3490</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0064</td>
		</tr><tr>
			<td>RUB</td>
			<td>100 რუსული რუბლი</td>
			<td>5.8189</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0399</td>
		</tr><tr>
			<td>SEK</td>
			<td>10 შვედური კრონი</td>
			<td>2.4127</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0122</td>
		</tr><tr>
			<td>SGD</td>
			<td>1 სინგაპურული დოლარი</td>
			<td>1.2290</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0000</td>
		</tr><tr>
			<td>TJS</td>
			<td>10 ტაჯიკური სომონი</td>
			<td>3.9333</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr><tr>
			<td>TMT</td>
			<td>10 თურქმენული მანათი</td>
			<td>6.0270</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0004</td>
		</tr><tr>
			<td>TRY</td>
			<td>1 თურქული ლირა</td>
			<td>1.1192</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0027</td>
		</tr><tr>
			<td>UAH</td>
			<td>10 უკრაინული გრივნა</td>
			<td>2.1519</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0003</td>
		</tr><tr>
			<td>USD</td>
			<td>1 აშშ დოლარი</td>
			<td>1.7177</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr><tr>
			<td>UZS</td>
			<td>1000 უზბეკური სუმი</td>
			<td>1.1129</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0001</td>
		</tr></table>]]></description>
 <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:26:14 +0400</pubDate>
 <guid>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo&amp;date=2010-03-12</guid>
</item>
</channel></rss>