<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>RSS NBG Currency Rates</title>
<link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
<description>Currency Rates</description>
<language>geo</language><copyright>Copyright 2010, NBG </copyright>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:24:48 +0400</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:24:48 +0400</lastBuildDate>
<managingEditor>alex@proservice.ge</managingEditor>
<webMaster>alex@proservice.ge</webMaster>
<item>
 <title>Currency Rates 2010-02-09</title>
 <link>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo</link>
 <description><![CDATA[<table border="0"><tr>
			<td>AED</td>
			<td>10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი</td>
			<td>4.6636</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0168</td>
		</tr><tr>
			<td>AMD</td>
			<td>1000 სომხური დრამი</td>
			<td>4.5300</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0147</td>
		</tr><tr>
			<td>AUD</td>
			<td>1 ავსტრალიური დოლარი</td>
			<td>1.4854</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0012</td>
		</tr><tr>
			<td>AZN</td>
			<td>1 აზერბაიჯანული მანათი</td>
			<td>2.1321</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0076</td>
		</tr><tr>
			<td>BGN</td>
			<td>1 ბულგარული ლევი</td>
			<td>1.1990</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0180</td>
		</tr><tr>
			<td>BYR</td>
			<td>10000 ბელორუსული რუბლი</td>
			<td>5.9106</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0211</td>
		</tr><tr>
			<td>CAD</td>
			<td>1 კანადური დოლარი</td>
			<td>1.6023</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0061</td>
		</tr><tr>
			<td>CHF</td>
			<td>1 შვეიცარიული ფრანკი </td>
			<td>1.5982</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0040</td>
		</tr><tr>
			<td>CNY</td>
			<td>10 ჩინური იუანი</td>
			<td>2.5092</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0095</td>
		</tr><tr>
			<td>CZK</td>
			<td>10 ჩეხური კრონა</td>
			<td>0.8995</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0017</td>
		</tr><tr>
			<td>DKK</td>
			<td>10 დანიური კრონი</td>
			<td>3.1512</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0112</td>
		</tr><tr>
			<td>EEK</td>
			<td>10 ესტონური კრონი</td>
			<td>1.4995</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0031</td>
		</tr><tr>
			<td>EGP</td>
			<td>10 ეგვიპტური გირვანქა</td>
			<td>3.1229</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0197</td>
		</tr><tr>
			<td>EUR</td>
			<td>1 ევრო</td>
			<td>2.3446</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0096</td>
		</tr><tr>
			<td>GBP</td>
			<td>1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი</td>
			<td>2.6666</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0336</td>
		</tr><tr>
			<td>HKD</td>
			<td>10 ჰონკონგური დოლარი</td>
			<td>2.2044</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0076</td>
		</tr><tr>
			<td>HUF</td>
			<td>100 უნგრული ფორინტი</td>
			<td>0.8583</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0012</td>
		</tr><tr>
			<td>ILS</td>
			<td>10 ისრაელის შეკელი</td>
			<td>4.5959</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0021</td>
		</tr><tr>
			<td>INR</td>
			<td>100 ინდური რუპია</td>
			<td>3.6616</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0193</td>
		</tr><tr>
			<td>IRR</td>
			<td>10000 ირანული რიალი</td>
			<td>1.7363</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0053</td>
		</tr><tr>
			<td>ISK</td>
			<td>100 ისლანდიური კრონი</td>
			<td>1.3301</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0114</td>
		</tr><tr>
			<td>JPY</td>
			<td>100 იაპონური იენი</td>
			<td>1.9154</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0048</td>
		</tr><tr>
			<td>KGS</td>
			<td>100 ყირგიზული სომი</td>
			<td>3.8492</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0168</td>
		</tr><tr>
			<td>KWD</td>
			<td>1 ქუვეითური დინარი</td>
			<td>5.9434</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0243</td>
		</tr><tr>
			<td>KZT</td>
			<td>100 ყაზახური ტენგე</td>
			<td>1.1591</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0035</td>
		</tr><tr>
			<td>LTL</td>
			<td>10 ლიტვური ლიტი</td>
			<td>6.7779</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0349</td>
		</tr><tr>
			<td>LVL</td>
			<td>1 ლატვიური ლატი</td>
			<td>3.3390</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0582</td>
		</tr><tr>
			<td>MDL</td>
			<td>10 მოლდავური ლეი</td>
			<td>1.3433</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0032</td>
		</tr><tr>
			<td>NOK</td>
			<td>10 ნორვეგიული კრონი</td>
			<td>2.8691</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0027</td>
		</tr><tr>
			<td>NZD</td>
			<td>1 ახალზელანდიური დოლარი</td>
			<td>1.1797</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0047</td>
		</tr><tr>
			<td>PLN</td>
			<td>10 პოლონური ზლოტი</td>
			<td>5.7391</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0087</td>
		</tr><tr>
			<td>RON</td>
			<td>10 რუმინული ლეი</td>
			<td>5.6771</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0101</td>
		</tr><tr>
			<td>RSD</td>
			<td>100 სერბიული დინარი</td>
			<td>2.3671</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0227</td>
		</tr><tr>
			<td>RUB</td>
			<td>100 რუსული რუბლი</td>
			<td>5.6132</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0290</td>
		</tr><tr>
			<td>SEK</td>
			<td>10 შვედური კრონი</td>
			<td>2.3071</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/green.gif"></td>
			<td>0.0043</td>
		</tr><tr>
			<td>SGD</td>
			<td>1 სინგაპურული დოლარი</td>
			<td>1.2049</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0031</td>
		</tr><tr>
			<td>TJS</td>
			<td>10 ტაჯიკური სომონი</td>
			<td>3.9224</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0140</td>
		</tr><tr>
			<td>TMT</td>
			<td>10 თურქმენული მანათი</td>
			<td>6.0102</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0214</td>
		</tr><tr>
			<td>TRY</td>
			<td>1 თურქული ლირა</td>
			<td>1.1276</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0027</td>
		</tr><tr>
			<td>UAH</td>
			<td>10 უკრაინული გრივნა</td>
			<td>2.1410</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0074</td>
		</tr><tr>
			<td>USD</td>
			<td>1 აშშ დოლარი</td>
			<td>1.7129</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0061</td>
		</tr><tr>
			<td>UZS</td>
			<td>1000 უზბეკური სუმი</td>
			<td>1.1190</td>
			<td><img  src="http://www.nbg.ge/images/red.gif"></td>
			<td>0.0065</td>
		</tr></table>]]></description>
 <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:24:48 +0400</pubDate>
 <guid>http://www.nbg.ge/index.php?m=236&amp;lang=geo&amp;date=2010-02-09</guid>
</item>
</channel></rss>