ENGLISH
 
მონეტარული პოლიტიკა > სავალუტო ბაზარი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები  ბეჭდვა                       გაცვლითი კურსი RSS
 
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 5.0072 0.0044
AMD 1000 სომხური დრამი 4.9650 0.0103
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.6524 0.0116
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.2886 0.0020
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.2289 0.0062
BYR 10000 ბელორუსული რუბლი 6.1818 0.0054
CAD 1 კანადური დოლარი 1.7798 0.0068
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 1.7670 0.0032
CNY 10 ჩინური იუანი 2.7149 0.0016
CZK 10 ჩეხური კრონა 0.9632 0.0120
DKK 10 დანიური კრონი 3.2075 0.0251
EEK 10 ესტონური კრონი 1.5335 0.0039
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 3.2430 0.0131
EUR 1 ევრო 2.3897 0.0185
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 2.8637 0.0144
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 2.3680 0.0025
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.8362 0.0144
ILS 10 ისრაელის შეკელი 4.8616 0.0010
INR 100 ინდური რუპია 3.9569 0.0054
IRR 10000 ირანული რიალი 1.8474 0.1865
ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.5297 0.0035
JPY 100 იაპონური იენი 2.1303 0.0155
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.9375 0.0005
KWD 1 ქუვეითური დინარი 6.3924 0.0100
KZT 100 ყაზახური ტენგე 1.2462 0.0012
LTL 10 ლიტვური ლიტი 6.9729 0.0269
LVL 1 ლატვიური ლატი 3.4057 0.0030
MDL 10 მოლდავური ლეი 1.4989 0.0000
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.0012 0.0139
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.3260 0.0148
PLN 10 პოლონური ზლოტი 5.9672 0.0519
RON 10 რუმინული ლეი 5.6286 0.0349
RSD 100 სერბიული დინარი 2.2639 0.0030
RUB 100 რუსული რუბლი 6.0924 0.0009
SEK 10 შვედური კრონი 2.5315 0.0115
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.3501 0.0022
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 4.1973 0.0035
TMT 10 თურქმენული მანათი 6.4530 0.0056
TRY 1 თურქული ლირა 1.2151 0.0034
UAH 10 უკრაინული გრივნა 2.3300 0.0020
USD 1 აშშ დოლარი 1.8391 0.0016
UZS 1000 უზბეკური სუმი 1.1455 0.0010
 
დაკავშირებული ბმულები:

 

 
Copyright © 2010 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service