ENGLISH
 
მონეტარული პოლიტიკა > სავალუტო ბაზარი
ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსები  ბეჭდვა                       გაცვლითი კურსი RSS
 
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 4.6636 0.0168
AMD 1000 სომხური დრამი 4.5300 0.0147
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.4854 0.0012
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.1321 0.0076
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.1990 0.0180
BYR 10000 ბელორუსული რუბლი 5.9106 0.0211
CAD 1 კანადური დოლარი 1.6023 0.0061
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 1.5982 0.0040
CNY 10 ჩინური იუანი 2.5092 0.0095
CZK 10 ჩეხური კრონა 0.8995 0.0017
DKK 10 დანიური კრონი 3.1512 0.0112
EEK 10 ესტონური კრონი 1.4995 0.0031
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 3.1229 0.0197
EUR 1 ევრო 2.3446 0.0096
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 2.6666 0.0336
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 2.2044 0.0076
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.8583 0.0012
ILS 10 ისრაელის შეკელი 4.5959 0.0021
INR 100 ინდური რუპია 3.6616 0.0193
IRR 10000 ირანული რიალი 1.7363 0.0053
ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.3301 0.0114
JPY 100 იაპონური იენი 1.9154 0.0048
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.8492 0.0168
KWD 1 ქუვეითური დინარი 5.9434 0.0243
KZT 100 ყაზახური ტენგე 1.1591 0.0035
LTL 10 ლიტვური ლიტი 6.7779 0.0349
LVL 1 ლატვიური ლატი 3.3390 0.0582
MDL 10 მოლდავური ლეი 1.3433 0.0032
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.8691 0.0027
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.1797 0.0047
PLN 10 პოლონური ზლოტი 5.7391 0.0087
RON 10 რუმინული ლეი 5.6771 0.0101
RSD 100 სერბიული დინარი 2.3671 0.0227
RUB 100 რუსული რუბლი 5.6132 0.0290
SEK 10 შვედური კრონი 2.3071 0.0043
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.2049 0.0031
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.9224 0.0140
TMT 10 თურქმენული მანათი 6.0102 0.0214
TRY 1 თურქული ლირა 1.1276 0.0027
UAH 10 უკრაინული გრივნა 2.1410 0.0074
USD 1 აშშ დოლარი 1.7129 0.0061
UZS 1000 უზბეკური სუმი 1.1190 0.0065
 
დაკავშირებული ბმულები:

 

 
Copyright © 2010 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service